Vet rosters built around quals, fatigue, and who’s chair-side today — without the morning panic. See how Roz handles rostering for clinics.
Café crew built around openers, closers, and weekend peak — without burning your best baristas out. See how Roz handles rostering for cafes.
Floor crew built around peak times, skill mix, and weekend cover — without the Saturday scramble. See how Roz handles rostering for retail.
Rosters across all your sites, balanced by Roz — so one site’s gap doesn’t cascade into a chain reaction. See how Roz handles multi-site rostering.
Scheduling for deliverables, not shift slots. Roz tracks which articles are filed, which stills are in, and what’s still on air — and reallocates capacity the moment something ships. See how Roz handles production rostering.
We’ll email you a link to finish signing up. No spam.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surgical team · 2 people | ||||||
| Rachel | AM | Surg AM | Surg AM | Surg AM | Surg AM | Surg AM |
| PM | Surg PM | |||||
| Priya | AM | Surg AM | Surg AM | ← moved AM | ||
| PM | Surg PM | Surg PM | Surg PM | |||
| Consult team · 2 people | ||||||
| Jamie | AM | Consult AM | Consult AM | Consult AM | Rest cap | |
| PM | Consult PM | Consult PM | ||||
| Sam · casual | PM | Casual PM | ||||
| Slot | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open · 6a | Sam | Sam | Sam | Sam | Sam | Sam | Sam · 7th!Marek (alt) |
| Mid · 11a | Marek | — | Marek | Jess | Marek | Jess | — |
| Close · 3p | Lina | Lina | Lina | Lina | Lina | Lina | — |
| Cover | All slots filled · Marek standing 3 Sun off in a row | ||||||
| Level | Wed | Thu | Fri | Sat AM | Sat PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Vargas | Floor lead | PM | PM | PM | AM | Leave (req) |
| R. Nash | Floor · sr | PM | PM | PM | PM (recall) | |
| S. Quinn | Trainee · wk 6 | AM | AM | PM | ||
| P. Adesina | Trainee · wk 4 | PM | PM | PM | ||
| J. Holm | Trainee · wk 2 | PM |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Downtown · min cover 1 | ||||||
| Downtown | AM | Chen + Garcia | Patel + Garcia | Chen + Garcia | Chen solo | Chen + Garcia |
| PM | Chen | — | — | Chen | — | |
| Westside · min cover 2 | ||||||
| Westside | AM | Lopez + Park | Jones + Park | Park | Garcia ← DT + Park | Lopez + Park |
| PM | Park | — | — | — | Park | |
| Event | Lead | Sub | Photo | Video | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| AFL · Hawks v Carlton2:10pm MCG | Jess · filed | Tom · pub'd | Riya · pub'd | Beth · live | Alex · pub'd |
| NRL · Storm v Roosters7:45pm AAMI | Marcus · drafting | — | Riya ← AFL | Beth · rolling | unassigned |
| Tennis · French Open SFovernight | Ben · filed | Mia · pub'd | wire | — | Pria · pub'd |
| A-League final5:30pm AAMI | Rachel · prepped | pool | pool | — | Alex (extend) |
| F1 quali · Monaco11pm AEDT | Daria · filed (sunrise ed.) | — | wire | — | night desk |
Jordan's the one staff cluster around — they trust her to call it when a Saturday looks rough. She's been carrying the new starters too: "Quinn asks me before she asks Vargas, which is fine but I'd rather she went straight to floor lead."
Has a standing 6:45 Pilates Tuesday — would skip it for a real emergency, but don't put her on Open Tue as the default. Her partner does daycare pickup Mon/Wed/Fri; she does Tue/Thu.
Quietly studying her Cert IV on Sundays. Don't roster her Sundays unless you're really stuck — and tell her why if you do.
Every staff member gets a profile the roster actually respects — built from patterns in your data, not a one-off setup form.
Roz won't put Jordan on a Saturday. Won't pair two people who clash. Knows Amy prefers Downtown and has the certs for AM lead cover.
Each tab below replays a real exchange: chat thread on the left, the roster mutations + outgoing comms streaming in on the right. Click Replay to watch it again, or hit a different tab to see another scenario.
Same data, different angle. Pivot by person to coach individuals, by slot to fill gaps, by site to balance locations, by role to spot cert risks, or zoom out to a week summary. Switch the lens, not the data.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachel | AM | Surg | Surg | Surg | Surg | Leave | — | — |
| PM | Surg | |||||||
| Jamie | AM | Cons | Cons | Cons | Cons | |||
| PM | Cons | Cons | Cons | |||||
| Priya | AM | Surg | Surg | Surg | Surg | Surg | ||
| PM | Surg | Surg | Surg | |||||
| Sam | flex | Casual | Casual |
| Slot | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surg AM | Rachel | Rachel, Priya | Rachel, Priya | Rachel, Priya | Priya solo | Priya | — |
| Surg PM | Priya | Rachel | — | Priya | Priya | Sam · casual | — |
| Consult AM | Jamie | Jamie | — | Jamie | Jamie | — | — |
| Consult PM | — | — | Jamie | Jamie | Jamie | Sam · casual | — |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Downtown · min 1 | ||||||
| Downtown | AM | Chen + Garcia | Patel + Garcia | Chen + Garcia | Chen solo | Chen + Garcia |
| PM | Chen | — | — | Chen | — | |
| Westside · min 2 | ||||||
| Westside | AM | Lopez + Park | Jones + Park | Park + Quinn | Garcia ← DT + Park | Lopez + Park |
| PM | Park | — | — | — | Park | |
| Role | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surgical vet | Chen ✓ | Patel · lapsed | Chen ✓ | Chen ✓ | Chen ✓ | — |
| Vet nurse | Davis | Brooks | Garcia | Garcia | Garcia | Garcia |
| Floor lead | Vargas | Vargas | Vargas | Nash | Nash | none — recall? |
| Receptionist | Williams | Singh | Williams | Williams | Singh | — |
| Trainee · paired | Quinn w/ Vargas | Quinn w/ Vargas | Holm w/ Marek | Holm w/ Marek | Quinn w/ Vargas | Quinn w/ Vargas |
| Hours | Cap | Days on | Days off | Sites | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachel | 28 / 38h | Under cap | 4 | 3 | 1 | Sick Fri |
| Jamie | 32 / 38h | Under cap | 5 | 2 | 1 | At rest cap Fri |
| Priya | 34 / 38h | Under cap | 6 | 1 | 1 | PM → AM Fri |
| Sam · casual | 12 / 20h | Available | 2 | 5 | 1 | + Casual Fri PM |
| Garcia | 36 / 38h | Near cap | 5 | 2 | 2 | DT → WS Thu |
| Chen | 30 / 38h | Under cap | 5 | 2 | 1 | Solo Thu AM |
Roz reads the rostering system you have, talks to your staff on the channels they actually open, and lives next to your existing calendar. Integrations marked “soon” are rolling out now. Nothing to migrate, no exports.
Don't see your tool? Tell us — we add the ones customers ask for.
Unlimited management users on every plan. 14-day free trial, no card required. Cancel any time.
See all plans + Custom (unlimited sites, SSO, dedicated success manager) →
Fourteen days. No card. Import your current roster — a spreadsheet, PDF or even a photo — and Roz builds week one in under a minute.
By starting your trial you accept our privacy policy. No spam. Cancel any time.